Nr. gjaldliðs | Heiti gjaldliðs | Verðbil (kr) |
004 | Eftirlit, regluleg skoðun | 7.370 – 9.510 |
104 | Tannhreinsun, hvor gómur | 7.190 – 9.510 |
405, 406 | Rótarheflun, djúptannhreinsun | 31.890 |
011, 012 | Röntgenmynd | 4.420 |
018 | Breiðmynd orhtopan | 10.800 – 12.550 |
110, 112 | Flúorlökkun | 9.190 – 9.510 |
115 | Skorufylling | 10.340 – 10.690 |
201 | Plastfylling einn flötur | 24.860 |
212 | Plastfylling tveir fletir | 39.360 |
031, 032 | Deyfing | 3.410 – 4.930 |
262 | Gúmmídúkur, vatnsvörn | 2.770 |
311 | Rótarholsaðgerð, kvikunám einn gangur | 32.500 |
322 | Rótarholsaðgerð, rótfylling þrír gangnar | 49.740 |
501 | Tannúrdráttur einfaldur | 29.340 – 37.480 |
099 | Tannhvíttun | 55.000 |
614 | Postulínskróna á jaxl með tannsmíðakostanaði | 206.460 – 209.310 |
680 | Skrúfuð implantakróna á jaxl með tannsmíðakostnaði | 239.960 – 242.810 |
Ofangreind gjaldskrá er í gildi. (16/01/2025)