Nr. gjaldliðs | Heiti gjaldliðs | Verðbil (kr) |
004 | Eftirlit, regluleg skoðun | 7.230 – 9.120 |
104 | Tannhreinsun, hvor gómur | 7.050 – 9.310 |
405, 406 | Rótarheflun, djúptannhreinsun | 31.260 |
011, 012 | Röntgenmynd | 4.330 – 4.500 |
018 | Breiðmynd orhtopan | 12.550,00 |
110, 112 | Flúorlökkun | 9.010 – 9.320 |
115 | Skorufylling | 10.140 – 10.480 |
201 | Plastfylling einn flötur | 24.370 |
212 | Plastfylling tveir fletir | 38.590 |
031, 032 | Deyfing | 3.230 – 4.830 |
262 | Gúmmídúkur, vatnsvörn | 2.720 |
311 | Rótarholsaðgerð, kvikunám einn gangur | 32.280 |
322 | Rótarholsaðgerð, rótfylling þrír gangnar | 48.760 |
501 | Tannúrdráttur einfaldur | 28.760 – 36.745 |
099 | Tannhvíttun | 55.000,00 |
614 | Postulínskróna á jaxl með tannsmíðakostanaði | 203.550 – 206.350 |
680 | Skrúfuð implantakróna á jaxl með tannsmíðakostnaði | 237.050 – 239.850 |
702 | Heilgómasett með tannsmíðakostnaði | 650.000 – 662.000 |
Ofangreind gjaldskrá er í gildi. (18/09/2024)