Nr. gjaldliðs | Heiti gjaldliðs | Verðbil (kr) |
004 | Eftirlit, regluleg skoðun | 7.660 – 9.880 |
104 | Tannhreinsun, hvor gómur | 7.470 – 9.880 |
405, 406 | Rótarheflun, djúptannhreinsun | 33.170 – 60.495 |
011, 012 | Röntgenmynd | 3.080 – 5.035 |
018 | Breiðmynd orhtopan | 10.800 – 13.040 |
110 | Flúorlökkun | 9.560 – 9.880 |
115 | Skorufylling | 10.750 – 12.090 |
201 | Plastfylling einn flötur | 25.580 – 26.470 |
212 | Plastfylling tveir fletir | 34.015 – 40.930 |
031, 032 | Deyfing | 3.540 – 5.540 |
262 | Gúmmídúkur, vatnsvörn | 2.880 |
311 | Rótarholsaðgerð, kvikunám einn gangur | 33.800 – 36.400 |
322 | Rótarholsaðgerð, rótfylling þrír gangnar | 44.355 – 57.730 |
501 | Tannúrdráttur einfaldur | 30.510 – 38.960 |
099 | Tannhvíttun | 59.000 |
614 | Postulínskróna á jaxl með tannsmíðakostanaði | 217.200 – 215.260 |
680 | Skrúfuð implantakróna á jaxl með tannsmíðakostnaði | 248.760 – 250.700 |
Ofangreind gjaldskrá er í gildi. (1/07/2025)